
Ongkos Kirim se-Indonesia – 2022
Efektif Maret 2022
~ Hanya di J&T Cargo Malang Karangploso
Berikut adalah daftar ongkos kirim dari Malang. Temukan kota/kabupaten yang ingin anda tuju dengan fasilitas Search atau tekan Ctrl + F pada browser 🙂

PROMO ONGKIR
| Kota Tujuan | Provinsi | 1 kg | 11 kg | Harga Diskon | Estimasi hari |
|---|---|---|---|---|---|
| CILEGON | Banten | 7.100 | 78.100 | 39.050 | 3-4 hari |
| BALARAJA | Banten | 7.100 | 78.100 | 39.050 | 3-4 hari |
| LEBAK | Banten | 7.100 | 78.100 | 39.050 | 3-4 hari |
| PANDEGLANG | Banten | 7.100 | 78.100 | 39.050 | 3-4 hari |
| CIPUTAT | Banten | 7.100 | 78.100 | 39.050 | 3-4 hari |
| SERANG | Banten | 7.100 | 78.100 | 39.050 | 3-4 hari |
| TAGERANG | Banten | 6.300 | 69.300 | 34.650 | 3-4 hari |
| KAB SERANG | Banten | 7.100 | 78.100 | 39.050 | 3-4 hari |
| ENDE | Nusa Tenggara Timur | 15.000 | 165.000 | 132.000 | 25-27 hari |
| BAJAWA | Nusa Tenggara Timur | 15.000 | 165.000 | 132.000 | 25-27 hari |
| MAUMERE | Nusa Tenggara Timur | 15.000 | 165.000 | 132.000 | 24-26 hari |
| MBAY | Nusa Tenggara Timur | 15.000 | 165.000 | 132.000 | 25-27 hari |
| KUPANG | Nusa Tenggara Timur | 8.000 | 88.000 | 70.400 | 23-25 hari |
| LABUAN BAJO | Nusa Tenggara Timur | 15.000 | 165.000 | 132.000 | 25-27 hari |
| LARANTUKA | Nusa Tenggara Timur | 15.000 | 165.000 | 132.000 | 24-26 hari |
| MALAKA | Nusa Tenggara Timur | 15.000 | 165.000 | 132.000 | 22-24 hari |
| BELU | Nusa Tenggara Timur | 15.000 | 165.000 | 132.000 | 22-24 hari |
| BORONG | Nusa Tenggara Timur | 15.000 | 165.000 | 132.000 | 25-27 hari |
| KALABAHI | Nusa Tenggara Timur | 15.000 | 165.000 | 132.000 | 22-24 hari |
| OELAMASI | Nusa Tenggara Timur | 15.000 | 165.000 | 132.000 | 22-24 hari |
| RUTENG | Nusa Tenggara Timur | 15.000 | 165.000 | 132.000 | 25-27 hari |
| LEWOLEBA | Nusa Tenggara Timur | 15.000 | 165.000 | 132.000 | 24-26 hari |
| TIMOR TENGAH UTARA | Nusa Tenggara Timur | 15.000 | 165.000 | 132.000 | 22-24 hari |
| BAA | Nusa Tenggara Timur | 15.000 | 165.000 | 132.000 | 22-24 hari |
| SOE | Nusa Tenggara Timur | 15.000 | 165.000 | 132.000 | 22-24 hari |
| TAMBOLAKA | Nusa Tenggara Timur | 15.000 | 165.000 | 132.000 | 22-24 hari |
| SABU RAIJUA | Nusa Tenggara Timur | 15.000 | 165.000 | 132.000 | 22-24 hari |
| WAIBAKUL | Nusa Tenggara Timur | 15.000 | 165.000 | 132.000 | 22-24 hari |
| WAIKABUBAK | Nusa Tenggara Timur | 15.000 | 165.000 | 132.000 | 22-24 hari |
| WAINGAPU | Nusa Tenggara Timur | 15.000 | 165.000 | 132.000 | 22-24 hari |
| BADUNG | Bali | 5.300 | 58.300 | 46.640 | 3-5 hari |
| BULELENG | Bali | 5.300 | 58.300 | 46.640 | 6-8 hari |
| JEMBRANA | Bali | 5.300 | 58.300 | 46.640 | 4-6 hari |
| KARANG ASEM | Bali | 5.300 | 58.300 | 46.640 | 3-5 hari |
| BANGLI | Bali | 5.300 | 58.300 | 46.640 | 3-5 hari |
| KLUNGKUNG | Bali | 5.300 | 58.300 | 46.640 | 3-5 hari |
| DENPASAR | Bali | 4.800 | 52.800 | 42.240 | 3-5 hari |
| GIANYAR | Bali | 5.300 | 58.300 | 46.640 | 3-5 hari |
| TABANAN | Bali | 5.300 | 58.300 | 46.640 | 4-6 hari |
| LOMBOK | Nusa Tenggara Barat | 7.200 | 79.200 | 63.360 | 3-5 hari |
| BIMA | Nusa Tenggara Barat | 7.200 | 79.200 | 63.360 | 9-11 hari |
| DOMPU | Nusa Tenggara Barat | 7.200 | 79.200 | 63.360 | 9-11 hari |
| LOMBOK BARAT | Nusa Tenggara Barat | 7.200 | 79.200 | 63.360 | 4-6 hari |
| SUMBAWA BARAT | Nusa Tenggara Barat | 7.200 | 79.200 | 63.360 | 10-12 hari |
| SELONG | Nusa Tenggara Barat | 7.200 | 79.200 | 63.360 | 7-9 hari |
| MATARAM | Nusa Tenggara Barat | 5.500 | 60.500 | 48.400 | 4-6 hari |
| KAB BIMA | Nusa Tenggara Barat | 7.200 | 79.200 | 63.360 | 10-12 hari |
| SUMBAWA BESAR | Nusa Tenggara Barat | 7.200 | 79.200 | 63.360 | 9-11 hari |
| LOMBOK UTARA | Nusa Tenggara Barat | 7.200 | 79.200 | 63.360 | 4-6 hari |
| KATINGAN | Kalimantan Tengah | 10.000 | 110.000 | 88.000 | 8-10 hari |
| KUALA KURUN | Kalimantan Tengah | 10.000 | 110.000 | 88.000 | 8-10 hari |
| PANGKALANBUN | Kalimantan Tengah | 10.000 | 110.000 | 88.000 | 15-17 hari |
| PALANGKARAYA | Kalimantan Tengah | 10.000 | 110.000 | 88.000 | 8-10 hari |
| MURUNG RAYA | Kalimantan Tengah | 10.000 | 110.000 | 88.000 | 10-12 hari |
| PULANG PISAU | Kalimantan Tengah | 10.000 | 110.000 | 88.000 | 9-11 hari |
| MUARA TEWEH | Kalimantan Tengah | 10.000 | 110.000 | 88.000 | 10-12 hari |
| KUALA PEMBUANG | Kalimantan Tengah | 10.000 | 110.000 | 88.000 | 14-16 hari |
| LAMANDAU | Kalimantan Tengah | 10.000 | 110.000 | 88.000 | 14-16 hari |
| KUALA KAPUAS | Kalimantan Tengah | 10.000 | 110.000 | 88.000 | 10-12 hari |
| BUNTOK | Kalimantan Tengah | 10.000 | 110.000 | 88.000 | 10-12 hari |
| KOTAWARINGIN TIMUR | Kalimantan Tengah | 8.500 | 93.500 | 74.800 | 13-15 hari |
| SUKAMARA | Kalimantan Tengah | 10.000 | 110.000 | 88.000 | 14-16 hari |
| TAMIANG LAYANG | Kalimantan Tengah | 10.000 | 110.000 | 88.000 | 10-12 hari |
| CIMAHI | Jawa Barat | 5.100 | 56.100 | 28.050 | 3-5 hari |
| CIREBON | Jawa Barat | 5.100 | 56.100 | 28.050 | 3-5 hari |
| DEPOK | Jawa Barat | 6.300 | 69.300 | 69.300 | 3-5 hari |
| GARUT | Jawa Barat | 5.100 | 56.100 | 28.050 | 3-5 hari |
| BANDUNG | Jawa Barat | 4.300 | 47.300 | 23.650 | 3-5 hari |
| INDRAMAYU | Jawa Barat | 5.100 | 56.100 | 28.050 | 3-5 hari |
| MAJALENGKA | Jawa Barat | 5.100 | 56.100 | 28.050 | 3-5 hari |
| BOGOR | Jawa Barat | 6.300 | 69.300 | 69.300 | 3-5 hari |
| BANDUNG BARAT | Jawa Barat | 5.100 | 56.100 | 28.050 | 3-5 hari |
| BEKASI | Jawa Barat | 6.300 | 69.300 | 69.300 | 3-5 hari |
| KUNINGAN | Jawa Barat | 5.100 | 56.100 | 28.050 | 3-5 hari |
| SUBANG | Jawa Barat | 5.100 | 56.100 | 28.050 | 3-5 hari |
| KAB SUKABUMI | Jawa Barat | 5.100 | 56.100 | 28.050 | 3-5 hari |
| PANGANDARAN | Jawa Barat | 5.100 | 56.100 | 28.050 | 3-5 hari |
| PURWAKARTA | Jawa Barat | 5.100 | 56.100 | 28.050 | 3-5 hari |
| CIANJUR | Jawa Barat | 5.100 | 56.100 | 28.050 | 3-5 hari |
| CIAMIS | Jawa Barat | 5.100 | 56.100 | 28.050 | 3-5 hari |
| BANJAR | Jawa Barat | 5.100 | 56.100 | 28.050 | 3-5 hari |
| TASIKMALAYA | Jawa Barat | 5.100 | 56.100 | 28.050 | 3-5 hari |
| CIBINONG | Jawa Barat | 6.300 | 69.300 | 69.300 | 3-5 hari |
| KARAWANG | Jawa Barat | 5.100 | 56.100 | 28.050 | 3-5 hari |
| CIKARANG | Jawa Barat | 6.300 | 69.300 | 69.300 | 3-5 hari |
| KAB TASIKMALAYA | Jawa Barat | 5.100 | 56.100 | 28.050 | 3-5 hari |
| SUKABUMI | Jawa Barat | 5.100 | 56.100 | 28.050 | 3-5 hari |
| KAB CIREBON | Jawa Barat | 5.100 | 56.100 | 28.050 | 3-5 hari |
| SUMEDANG | Jawa Barat | 5.100 | 56.100 | 28.050 | 3-5 hari |
| KAB BANDUNG | Jawa Barat | 5.100 | 56.100 | 28.050 | 3-5 hari |
| ENREKANG | Sulawesi Selatan | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 11-13 hari |
| LUWU | Sulawesi Selatan | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 12-14 hari |
| MAKASSAR | Sulawesi Selatan | 8.000 | 88.000 | 70.400 | 11-13 hari |
| MALILI | Sulawesi Selatan | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 11-13 hari |
| PINRANG | Sulawesi Selatan | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 12-14 hari |
| SIDENRENG RAPANG | Sulawesi Selatan | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 11-13 hari |
| WAJO | Sulawesi Selatan | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 11-13 hari |
| PANGKAJENE | Sulawesi Selatan | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 11-13 hari |
| TORAJA UTARA | Sulawesi Selatan | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 11-13 hari |
| GOWA | Sulawesi Selatan | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 11-13 hari |
| MASAMBA | Sulawesi Selatan | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 12-14 hari |
| TANA TORAJA | Sulawesi Selatan | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 11-13 hari |
| BANTAENG | Sulawesi Selatan | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 11-13 hari |
| BULUKUMBA | Sulawesi Selatan | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 11-13 hari |
| MAROS | Sulawesi Selatan | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 11-13 hari |
| BARRU | Sulawesi Selatan | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 11-13 hari |
| SELAYAR | Sulawesi Selatan | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 11-13 hari |
| JENEPONTO | Sulawesi Selatan | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 11-13 hari |
| PARE PARE | Sulawesi Selatan | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 11-13 hari |
| PALOPO | Sulawesi Selatan | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 12-14 hari |
| SINJAI | Sulawesi Selatan | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 11-13 hari |
| TAKALAR | Sulawesi Selatan | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 11-13 hari |
| BONE | Sulawesi Selatan | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 11-13 hari |
| SOPPENG | Sulawesi Selatan | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 11-13 hari |
| BALIKPAPAN | Kalimantan Timur | 7.500 | 82.500 | 66.000 | 9-11 hari |
| MUARA BADAK | Kalimantan Timur | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 10-12 hari |
| PENAJAM | Kalimantan Timur | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 10-12 hari |
| SENDAWAR | Kalimantan Timur | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 10-12 hari |
| BONTANG | Kalimantan Timur | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 10-12 hari |
| BERAU | Kalimantan Timur | 10.500 | 115.500 | 158.400 | 11-13 hari |
| PASER | Kalimantan Timur | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 9-11 hari |
| SAMARINDA | Kalimantan Timur | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 9-11 hari |
| TENGGARONG | Kalimantan Timur | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 10-12 hari |
| KUTAI TIMUR | Kalimantan Timur | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 10-12 hari |
| LUBUK LINGGAU | Bengkulu | 9.800 | 107.800 | 86.240 | 6-8 hari |
| Bengkulu TENGAH | Bengkulu | 9.800 | 107.800 | 86.240 | 6-8 hari |
| Bengkulu | Bengkulu | 8.000 | 88.000 | 70.400 | 5-7 hari |
| MUKO MUKO | Bengkulu | 9.800 | 107.800 | 86.240 | 5-7 hari |
| LEBONG | Bengkulu | 9.800 | 107.800 | 86.240 | 5-7 hari |
| MANNA | Bengkulu | 9.800 | 107.800 | 86.240 | 5-7 hari |
| KEPAHIANG | Bengkulu | 9.800 | 107.800 | 86.240 | 5-7 hari |
| REJANG LEBONG | Bengkulu | 9.800 | 107.800 | 86.240 | 5-7 hari |
| KAUR | Bengkulu | 9.800 | 107.800 | 86.240 | 5-7 hari |
| ARGAMAKMUR | Bengkulu | 9.800 | 107.800 | 86.240 | 5-7 hari |
| SELUMA | Bengkulu | 9.800 | 107.800 | 86.240 | 5-7 hari |
| KULON PROGO | DI Yogyakarta | 4.300 | 47.300 | 23.650 | 3-5 hari |
| BANTUL | DI Yogyakarta | 4.300 | 47.300 | 23.650 | 3-5 hari |
| YOGYAKARTA | DI Yogyakarta | 3.800 | 41.800 | 20.900 | 3-5 hari |
| SLEMAN | DI Yogyakarta | 4.300 | 47.300 | 23.650 | 3-5 hari |
| WONOSARI | DI Yogyakarta | 4.300 | 47.300 | 23.650 | 3-5 hari |
| DAIRI | Sumatera Utara | 11.300 | 124.300 | 99.440 | 6-8 hari |
| ASAHAN | Sumatera Utara | 11.500 | 126.500 | 101.200 | 8-10 hari |
| GUNUNG SITOLI | Sumatera Utara | 16.000 | 176.000 | 140.800 | 10-12 hari |
| MEDAN | Sumatera Utara | 9.500 | 104.500 | 83.600 | 6-8 hari |
| LABUHAN BATU SELATAN | Sumatera Utara | 11.500 | 126.500 | 101.200 | 8-10 hari |
| LUBUK PAKAM | Sumatera Utara | 11.300 | 124.300 | 99.440 | 6-8 hari |
| BINJAI | Sumatera Utara | 11.300 | 124.300 | 99.440 | 6-8 hari |
| LANGKAT | Sumatera Utara | 11.300 | 124.300 | 99.440 | 6-8 hari |
| KARO | Sumatera Utara | 11.300 | 124.300 | 99.440 | 8-10 hari |
| SAMOSIR | Sumatera Utara | 10.500 | 115.500 | 92.400 | 8-10 hari |
| PADANG LAWAS | Sumatera Utara | 11.500 | 126.500 | 101.200 | 8-10 hari |
| MANDAILING NATAL | Sumatera Utara | 11.500 | 126.500 | 101.200 | 8-10 hari |
| LABUAN BATU | Sumatera Utara | 11.500 | 126.500 | 101.200 | 8-10 hari |
| TAPANULI TENGAH | Sumatera Utara | 11.500 | 126.500 | 101.200 | 8-10 hari |
| SERDANG BEDAGAI | Sumatera Utara | 11.300 | 124.300 | 99.440 | 7-9 hari |
| NIAS UTARA | Sumatera Utara | 16.000 | 176.000 | 140.800 | 10-12 hari |
| NIAS BARAT | Sumatera Utara | 16.000 | 176.000 | 140.800 | 10-12 hari |
| BATU BARA | Sumatera Utara | 11.500 | 126.500 | 101.200 | 8-10 hari |
| PADANG LAWAS UTARA | Sumatera Utara | 11.500 | 126.500 | 101.200 | 8-10 hari |
| PEMATANG SIANTAR | Sumatera Utara | 11.300 | 124.300 | 99.440 | 6-8 hari |
| SIBOLGA | Sumatera Utara | 11.500 | 126.500 | 101.200 | 8-10 hari |
| SIMALUNGUN | Sumatera Utara | 11.300 | 124.300 | 99.440 | 6-8 hari |
| DELI SERDANG | Sumatera Utara | 11.300 | 124.300 | 99.440 | 6-8 hari |
| HUMBANG HASUNDUTAN | Sumatera Utara | 11.500 | 126.500 | 101.200 | 8-10 hari |
| TOBA SAMOSIR | Sumatera Utara | 11.500 | 126.500 | 101.200 | 8-10 hari |
| TANJUNG BALAI | Sumatera Utara | 11.500 | 126.500 | 101.200 | 8-10 hari |
| TAPANULI SELATAN | Sumatera Utara | 11.500 | 126.500 | 101.200 | 8-10 hari |
| TEBING TINGGI | Sumatera Utara | 11.300 | 124.300 | 99.440 | 7-9 hari |
| SIPIROK | Sumatera Utara | 11.500 | 126.500 | 101.200 | 8-10 hari |
| NIAS SELATAN | Sumatera Utara | 16.000 | 176.000 | 140.800 | 10-12 hari |
| PAKPAK BHARAT | Sumatera Utara | 11.300 | 124.300 | 99.440 | 6-8 hari |
| LABUHAN BATU UTARA | Sumatera Utara | 11.500 | 126.500 | 101.200 | 8-10 hari |
| TAPANULI UTARA | Sumatera Utara | 11.500 | 126.500 | 101.200 | 8-10 hari |
| STABAT | Sumatera Utara | 11.300 | 124.300 | 99.440 | 7-9 hari |
| BANDAR LAMPUNG | Lampung | 7.500 | 82.500 | 66.000 | 4-6 hari |
| METRO | Lampung | 9.000 | 99.000 | 79.200 | 4-6 hari |
| LAMPUNG SELATAN | Lampung | 9.000 | 99.000 | 79.200 | 4-6 hari |
| WAY KANAN | Lampung | 9.000 | 99.000 | 79.200 | 4-6 hari |
| PRINGSEWU | Lampung | 9.000 | 99.000 | 79.200 | 4-6 hari |
| MESUJI | Lampung | 9.000 | 99.000 | 79.200 | 4-6 hari |
| LAMPUNG BARAT | Lampung | 9.000 | 99.000 | 79.200 | 4-6 hari |
| TANGGAMUS | Lampung | 9.000 | 99.000 | 79.200 | 4-6 hari |
| TULANG BAWANG | Lampung | 9.000 | 99.000 | 79.200 | 4-6 hari |
| PESAWARAN | Lampung | 9.000 | 99.000 | 79.200 | 4-6 hari |
| PESISIR BARAT | Lampung | 9.000 | 99.000 | 79.200 | 4-6 hari |
| LAMPUNG UTARA | Lampung | 9.000 | 99.000 | 79.200 | 4-6 hari |
| LAMPUNG TENGAH | Lampung | 9.000 | 99.000 | 79.200 | 4-6 hari |
| TULANG BAWANG BARAT | Lampung | 9.000 | 99.000 | 79.200 | 5-7 hari |
| LAMPUNG TIMUR | Lampung | 9.000 | 99.000 | 79.200 | 4-6 hari |
| BULUNGAN | Kalimantan Utara | 16.500 | 181.500 | 167.200 | 11-13 hari |
| MALINAU | Kalimantan Utara | 16.500 | 181.500 | 167.200 | 11-13 hari |
| NUNUKAN | Kalimantan Utara | 16.500 | 181.500 | 167.200 | 11-13 hari |
| TANA TIDUNG | Kalimantan Utara | 16.500 | 181.500 | 167.200 | 11-13 hari |
| TARAKAN | Kalimantan Utara | 16.500 | 181.500 | 145.200 | 10-12 hari |
| GAYO LUES | Nanggroe Aceh Darussalam | 14.800 | 162.800 | 130.240 | 8-10 hari |
| ACEH BARAT DAYA | Nanggroe Aceh Darussalam | 14.800 | 162.800 | 130.240 | 7-9 hari |
| ACEH SELATAN | Nanggroe Aceh Darussalam | 14.800 | 162.800 | 130.240 | 7-9 hari |
| BANDA ACEH | Nanggroe Aceh Darussalam | 13.000 | 143.000 | 114.400 | 7-9 hari |
| IDI RAYEUK | Nanggroe Aceh Darussalam | 14.800 | 162.800 | 130.240 | 7-9 hari |
| MEUREUDU | Nanggroe Aceh Darussalam | 14.800 | 162.800 | 130.240 | 8-10 hari |
| KUTACANE | Nanggroe Aceh Darussalam | 14.800 | 162.800 | 130.240 | 8-10 hari |
| LANGSA | Nanggroe Aceh Darussalam | 14.800 | 162.800 | 130.240 | 8-10 hari |
| LHOKSEUMAWE | Nanggroe Aceh Darussalam | 14.800 | 162.800 | 130.240 | 8-10 hari |
| LHOKSUKON | Nanggroe Aceh Darussalam | 14.800 | 162.800 | 130.240 | 8-10 hari |
| NAGAN RAYA | Nanggroe Aceh Darussalam | 14.800 | 162.800 | 130.240 | 7-9 hari |
| JANTHO | Nanggroe Aceh Darussalam | 14.800 | 162.800 | 130.240 | 7-9 hari |
| KUALA SIMPANG | Nanggroe Aceh Darussalam | 14.800 | 162.800 | 130.240 | 7-9 hari |
| SIGLI | Nanggroe Aceh Darussalam | 14.800 | 162.800 | 130.240 | 7-9 hari |
| MEULABOH | Nanggroe Aceh Darussalam | 14.800 | 162.800 | 130.240 | 8-10 hari |
| CALANG | Nanggroe Aceh Darussalam | 14.800 | 162.800 | 130.240 | 7-9 hari |
| BIREUEN | Nanggroe Aceh Darussalam | 14.800 | 162.800 | 130.240 | 8-10 hari |
| SUBULUSSALAM | Nanggroe Aceh Darussalam | 14.800 | 162.800 | 130.240 | 7-9 hari |
| SABANG | Nanggroe Aceh Darussalam | 14.800 | 162.800 | 130.240 | 8-10 hari |
| SIMPANG TIGA REDELONG | Nanggroe Aceh Darussalam | 14.800 | 162.800 | 130.240 | 8-10 hari |
| TAKENGONG | Nanggroe Aceh Darussalam | 14.800 | 162.800 | 130.240 | 8-10 hari |
| BATU | Jawa Timur | 2.800 | 30.800 | 24.640 | 1-3 hari |
| KEPANJEN | Jawa Timur | 2.800 | 30.800 | 24.640 | 1-3 hari |
| MALANG | Jawa Timur | 2.800 | 30.800 | 24.640 | 1-3 hari |
| BANGKALAN | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| BANYUWANGI | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| BLITAR | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| BOJONEGORO | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| BONDOWOSO | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| CARUBAN | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| GRESIK | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| JEMBER | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| JOMBANG | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| KEDIRI | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| LAMONGAN | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| LUMAJANG | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 3-5 hari |
| MADIUN | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| MAGETAN | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| MOJOKERTO | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| MOJOSARI | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| NGANJUK | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| NGASEM | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| NGAWI | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| PACITAN | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 3-5 hari |
| PAITON | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| PAMEKASAN | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| PANDAAN | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| PASURUAN | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 3-5 hari |
| PONOROGO | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| PROBOLINGGO | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| SAMPANG | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| SIDOARJO | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| SITUBONDO | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| SUMENEP | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| SURABAYA | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 3-5 hari |
| TRENGGALEK KOTA | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| TULUNGAGUNG | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| TUBAN | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| WLINGI | Jawa Timur | 3.000 | 33.000 | 26.400 | 2-4 hari |
| BENGKAYANG | Kalimantan Barat | 14.000 | 154.000 | 123.200 | 16-18 hari |
| KETAPANG | Kalimantan Barat | 14.000 | 154.000 | 123.200 | 15-17 hari |
| KAPUAS HULU | Kalimantan Barat | 14.000 | 154.000 | 123.200 | 15-17 hari |
| NGABANG | Kalimantan Barat | 14.000 | 154.000 | 123.200 | 15-17 hari |
| SANGGAU | Kalimantan Barat | 14.000 | 154.000 | 123.200 | 15-17 hari |
| SAMBAS | Kalimantan Barat | 14.000 | 154.000 | 123.200 | 15-17 hari |
| KUBURAYA | Kalimantan Barat | 14.000 | 154.000 | 123.200 | 15-17 hari |
| MELAWI | Kalimantan Barat | 14.000 | 154.000 | 123.200 | 15-17 hari |
| MEMPAWAH | Kalimantan Barat | 14.000 | 154.000 | 123.200 | 16-18 hari |
| PONTIANAK | Kalimantan Barat | 11.500 | 126.500 | 101.200 | 14-16 hari |
| SINGKAWANG | Kalimantan Barat | 14.000 | 154.000 | 123.200 | 16-18 hari |
| SEKADAU | Kalimantan Barat | 14.000 | 154.000 | 123.200 | 15-17 hari |
| SINTANG | Kalimantan Barat | 14.000 | 154.000 | 123.200 | 15-17 hari |
| TUMBANG TITI | Kalimantan Barat | 14.000 | 154.000 | 123.200 | 15-17 hari |
| DEMAK | Jawa Tengah | 4.300 | 47.300 | 47.300 | 3-5 hari |
| AMBARAWA | Jawa Tengah | 4.300 | 47.300 | 47.300 | 3-5 hari |
| GROBOGAN | Jawa Tengah | 3.800 | 41.800 | 41.800 | 2-4 hari |
| MAGELANG | Jawa Tengah | 4.300 | 47.300 | 23.650 | 4-6 hari |
| BLORA | Jawa Tengah | 3.800 | 41.800 | 41.800 | 3-5 hari |
| BOYOLALI | Jawa Tengah | 4.300 | 47.300 | 23.650 | 3-5 hari |
| BREBES | Jawa Tengah | 4.300 | 47.300 | 47.300 | 2-4 hari |
| MUNGKID | Jawa Tengah | 4.300 | 47.300 | 23.650 | 4-6 hari |
| JEPARA | Jawa Tengah | 3.800 | 41.800 | 41.800 | 4-6 hari |
| KAJEN PEKALONGAN | Jawa Tengah | 4.300 | 47.300 | 47.300 | 3-5 hari |
| KARANG ANYAR | Jawa Tengah | 3.800 | 41.800 | 20.900 | 3-5 hari |
| KEBUMEN | Jawa Tengah | 4.300 | 47.300 | 23.650 | 4-6 hari |
| KENDAL | Jawa Tengah | 4.300 | 47.300 | 47.300 | 3-5 hari |
| KLATEN | Jawa Tengah | 4.300 | 47.300 | 23.650 | 3-5 hari |
| KUDUS | Jawa Tengah | 3.800 | 41.800 | 41.800 | 3-5 hari |
| PEMALANG | Jawa Tengah | 4.300 | 47.300 | 47.300 | 3-5 hari |
| PATI | Jawa Tengah | 3.800 | 41.800 | 41.800 | 3-5 hari |
| PURBALINGGA | Jawa Tengah | 4.300 | 47.300 | 47.300 | 3-5 hari |
| PURWOREJO | Jawa Tengah | 4.300 | 47.300 | 23.650 | 4-6 hari |
| PURWOKERTO | Jawa Tengah | 4.300 | 47.300 | 47.300 | 3-5 hari |
| PEKALONGAN | Jawa Tengah | 4.300 | 47.300 | 47.300 | 3-5 hari |
| CILACAP | Jawa Tengah | 4.300 | 47.300 | 23.650 | 5-7 hari |
| BANJARNEGARA | Jawa Tengah | 4.300 | 47.300 | 47.300 | 3-5 hari |
| TEGAL | Jawa Tengah | 4.300 | 47.300 | 47.300 | 3-5 hari |
| BATANG | Jawa Tengah | 4.300 | 47.300 | 47.300 | 3-5 hari |
| CEPU | Jawa Tengah | 3.800 | 41.800 | 41.800 | 3-5 hari |
| SLAWI | Jawa Tengah | 4.300 | 47.300 | 47.300 | 3-5 hari |
| SOLO | Jawa Tengah | 4.300 | 47.300 | 23.650 | 2-4 hari |
| SRAGEN | Jawa Tengah | 3.800 | 41.800 | 20.900 | 3-5 hari |
| REMBANG | Jawa Tengah | 3.800 | 41.800 | 41.800 | 3-5 hari |
