Cek Ongkir dari Malang
*Berat total minimal 11 kg
KOTA TUJUAN | FASTRACK | MAXTRACK | |
---|---|---|---|
1KG | 11KG | ||
CILEGON | 7100 | 78100 | 3775 |
PANDEGLANG | 7100 | 78100 | 3209 |
LEBAK | 7100 | 78100 | 3209 |
SERANG | 7100 | 78100 | 3700 |
TANGERANG | 6000 | 66000 | 3000 |
KAB.SERANG | 7100 | 78100 | 3225 |
KAB BANDUNG | 5100 | 56100 | 2625 |
DEPOK | 6000 | 66000 | 3000 |
CIREBON | 5100 | 56100 | 3117 |
CIMAHI | 5100 | 56100 | 2475 |
GARUT | 5100 | 56100 | 2861 |
BANDUNG | 4300 | 47300 | 2400 |
INDRAMAYU | 5100 | 56100 | 2875 |
MAJALENGKA | 5100 | 56100 | 2836 |
BOGOR | 6000 | 66000 | 3000 |
BANDUNG BARAT | 5100 | 56100 | 2625 |
BEKASI | 6000 | 66000 | 3000 |
SUBANG | 5100 | 56100 | 2914 |
KUNINGAN | 5100 | 56100 | 2940 |
PANGANDARAN | 5100 | 56100 | 3095 |
KAB SUKABUMI | 5100 | 56100 | 2950 |
PURWAKARTA | 5100 | 56100 | 2820 |
CIANJUR | 5100 | 56100 | 3099 |
KARAWANG | 5100 | 56100 | 2951 |
CIAMIS | 5100 | 56100 | 3020 |
BANJAR | 5100 | 56100 | 2945 |
KAB TASIKMALAYA | 5100 | 56100 | 2934 |
CIKARANG | 6000 | 66000 | 3000 |
CIBINONG | 6000 | 66000 | 3000 |
TASIKMALAYA | 5100 | 56100 | 2859 |
SUMEDANG | 5100 | 56100 | 2793 |
KAB CIREBON | 5100 | 56100 | 2625 |
SUKABUMI | 5100 | 56100 | 2800 |
TAPANULI UTARA | 11500 | 126500 | 9309 |
STABAT | 11300 | 124300 | 6675 |
DAIRI | 11300 | 124300 | 6900 |
GUNUNG SITOLI | 16000 | 176000 | 11259 |
ASAHAN | 11500 | 126500 | 9000 |
MEDAN | 9500 | 104500 | 6600 |
LABUHAN BATU SELATAN | 11500 | 126500 | 9150 |
LUBUK PAKAM | 11300 | 124300 | 6675 |
BINJAI | 11300 | 124300 | 6675 |
LANGKAT | 11300 | 124300 | 6750 |
KARO | 11300 | 124300 | 6750 |
SAMOSIR | 10500 | 115500 | 9309 |
PADANG LAWAS | 11500 | 126500 | 9480 |
TAPANULI TENGAH | 11500 | 126500 | 9309 |
LABUAN BATU | 11500 | 126500 | 9000 |
MANDAILING NATAL | 11500 | 126500 | 9330 |
SERDANG BEDAGAI | 11300 | 124300 | 6750 |
NIAS UTARA | 16000 | 176000 | 11259 |
BATU BARA | 11500 | 126500 | 9150 |
NIAS BARAT | 16000 | 176000 | 11259 |
SIBOLGA | 11500 | 126500 | 9159 |
PEMATANG SIANTAR | 11300 | 124300 | 6900 |
PADANG LAWAS UTARA | 11500 | 126500 | 9330 |
HUMBANG HASUNDUTAN | 11500 | 126500 | 9309 |
DELI SERDANG | 11300 | 124300 | 6675 |
SIMALUNGUN | 11300 | 124300 | 6900 |
TANJUNG BALAI | 11500 | 126500 | 9000 |
TOBA SAMOSIR | 11500 | 126500 | 9309 |
TEBING TINGGI | 11300 | 124300 | 6750 |
TAPANULI SELATAN | 11500 | 126500 | 9255 |
SIPIROK | 11500 | 126500 | 9255 |
NIAS SELATAN | 16000 | 176000 | 11259 |
PAKPAK BHARAT | 11300 | 124300 | 7050 |
LABUHAN BATU UTARA | 11500 | 126500 | 9150 |
PURWOKERTO | 3800 | 41800 | 3000 |
DEMAK | 3800 | 41800 | 2598 |
AMBARAWA | 3800 | 41800 | 2550 |
GROBOGAN | 3500 | 38500 | 2949 |
MAGELANG | 3800 | 41800 | 2482 |
BLORA | 3500 | 38500 | 3000 |
BREBES | 3800 | 41800 | 3150 |
BOYOLALI | 3800 | 41800 | 2857 |
MUNGKID | 3800 | 41800 | 2707 |
KARANG ANYAR | 3500 | 38500 | 2725 |
KAJEN PEKALONGAN | 3800 | 41800 | 3000 |
JEPARA | 3500 | 38500 | 2798 |
KLATEN | 3800 | 41800 | 2857 |
KENDAL | 3800 | 41800 | 2773 |
KEBUMEN | 3800 | 41800 | 2800 |
KUDUS | 3500 | 38500 | 2642 |
PEMALANG | 3800 | 41800 | 2850 |
PATI | 3500 | 38500 | 2700 |
PURWOREJO | 3800 | 41800 | 2983 |
PURBALINGGA | 3800 | 41800 | 3150 |
PEKALONGAN | 3800 | 41800 | 2473 |
CILACAP | 3800 | 41800 | 3042 |
BANJARNEGARA | 3800 | 41800 | 3150 |
BATANG | 3800 | 41800 | 2773 |
TEGAL | 3800 | 41800 | 2700 |
SRAGEN | 3500 | 38500 | 2857 |
SOLO | 3800 | 41800 | 2500 |
SLAWI | 3800 | 41800 | 2700 |
REMBANG | 3500 | 38500 | 2775 |
SALATIGA | 3800 | 41800 | 2700 |
UNGARAN | 3800 | 41800 | 2475 |
TEMANGGUNG | 3800 | 41800 | 2700 |
SEMARANG | 3500 | 38500 | 2400 |
SUKOHARJO | 3500 | 38500 | 2871 |
WONOSOBO | 3800 | 41800 | 3300 |
WONOGIRI | 3500 | 38500 | 2875 |
DHAMASRAYA | 10300 | 113300 | 7950 |
BUKIT TINGGI | 10300 | 113300 | 7800 |
PASAMAN BARAT | 10300 | 113300 | 7950 |
PADANG PARIAMAN | 10300 | 113300 | 7725 |
PESISIR SELATAN | 10300 | 113300 | 7950 |
SOLOK SELATAN | 10300 | 113300 | 7950 |
PASAMAN | 10300 | 113300 | 7725 |
LIMAPULUH KOTA | 10300 | 113300 | 7950 |
TANAH DATAR | 10300 | 113300 | 7800 |
PAYAKUMBUH | 10300 | 113300 | 7950 |
LUBUK BASUNG | 10300 | 113300 | 7800 |
SIJUNJUNG | 10300 | 113300 | 7950 |
SOLOK | 10300 | 113300 | 7800 |
PADANG | 8500 | 93500 | 7200 |
PADANG PANJANG | 10300 | 113300 | 7800 |
AROSUKA | 10300 | 113300 | 7800 |
SAWAH LUNTO | 10300 | 113300 | 7950 |
PARIAMAN | 10300 | 113300 | 7725 |
KUATAN SINGINGI | 10300 | 113300 | 6450 |
DUMAI | 10300 | 113300 | 6450 |
INDRAGIRI HULU | 10300 | 113300 | 6600 |
INDRAGIRI HILIR | 10300 | 113300 | 6600 |
BENGKALIS | 10300 | 113300 | 6600 |
PELALAWAN | 10300 | 113300 | 6450 |
PEKANBARU | 8500 | 93500 | 6000 |
ROKAN HULU | 10300 | 113300 | 6600 |
KAMPAR | 10300 | 113300 | 6300 |
SIAK | 10300 | 113300 | 6450 |
ROKAN HILIR | 10300 | 113300 | 6600 |
KEPULAUAN MERANTI | 13000 | 143000 | 10650 |
SEKAYU | 9500 | 104500 | 5250 |
EMPAT LAWANG | 9500 | 104500 | 5400 |
LAHAT | 9500 | 104500 | 5400 |
MUARA ENIM | 9500 | 104500 | 5400 |
MUARA DUA | 9500 | 104500 | 5400 |
KAYU AGUNG | 9500 | 104500 | 5400 |
PAGAR ALAM | 9500 | 104500 | 5400 |
BANYUASIN | 9500 | 104500 | 5025 |
MUSI RAWAS UTARA | 9800 | 107800 | 6950 |
MUSI RAWAS | 9800 | 107800 | 6875 |
OGAN KOMERING ULU TIMUR | 9500 | 104500 | 5400 |
PRABUMULIH | 9500 | 104500 | 5250 |
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 9500 | 104500 | 5250 |
BATURAJA | 9500 | 104500 | 5400 |
OGAN ILIR | 9500 | 104500 | 5100 |
PALEMBANG | 7500 | 82500 | 4800 |
ENDE | 18500 | 203500 | 16300 |
BAJAWA | 18500 | 203500 | 16450 |
MBAY | 18500 | 203500 | 16300 |
MAUMERE | 17500 | 192500 | 16000 |
LABUAN BAJO | 18500 | 203500 | 16450 |
KUPANG | 9000 | 99000 | 6500 |
MALAKA | 15000 | 165000 | 6950 |
LARANTUKA | 18500 | 203500 | 16300 |
BELU | 15000 | 165000 | 6575 |
BORONG | 18500 | 203500 | 16450 |
KALABAHI | 15000 | 165000 | 11750 |
OELAMASI | 15000 | 165000 | 6575 |
RUTENG | 18500 | 203500 | 16450 |
LEWOLEBA | 18500 | 203500 | 16300 |
TIMOR TENGAH UTARA | 15000 | 165000 | 6950 |
BAA | 15000 | 165000 | 6800 |
SOE | 15000 | 165000 | 6575 |
SABU RAIJUA | 15000 | 165000 | 12500 |
TAMBOLAKA | 15000 | 165000 | 15500 |
WAIKABUBAK | 15000 | 165000 | 14000 |
WAIBAKUL | 15000 | 165000 | 14000 |
WAINGAPU | 15000 | 165000 | 13250 |
SINJAI | 10500 | 115500 | 5950 |
TAKALAR | 10500 | 115500 | 5800 |
SOPPENG | 10500 | 115500 | 5950 |
BONE | 10500 | 115500 | 5950 |
ENREKANG | 10500 | 115500 | 8300 |
MAKASSAR | 8000 | 88000 | 5200 |
LUWU | 10500 | 115500 | 8300 |
MALILI | 10500 | 115500 | 8450 |
PINRANG | 10500 | 115500 | 8075 |
WAJO | 10500 | 115500 | 7885 |
SIDENRENG RAPANG | 10500 | 115500 | 8075 |
PANGKAJENE | 10500 | 115500 | 5725 |
TORAJA UTARA | 10500 | 115500 | 8300 |
GOWA | 10500 | 115500 | 5725 |
MASAMBA | 10500 | 115500 | 8450 |
BULUKUMBA | 10500 | 115500 | 5950 |
BANTAENG | 10500 | 115500 | 5950 |
TANA TORAJA | 10500 | 115500 | 8300 |
MAROS | 10500 | 115500 | 5725 |
SELAYAR | 10500 | 115500 | 5950 |
BARRU | 10500 | 115500 | 5800 |
JENEPONTO | 10500 | 115500 | 5800 |
PALOPO | 10500 | 115500 | 8450 |
PARE PARE | 10500 | 115500 | 8075 |
SINGKIL | 14800 | 162800 | 9825 |
TAKENGON | 14800 | 162800 | 8800 |
ACEH SELATAN | 14800 | 162800 | 9825 |
ACEH BARAT DAYA | 14800 | 162800 | 9825 |
GAYO LUES | 14800 | 162800 | 8950 |
BANDA ACEH | 13000 | 143000 | 9000 |
MEUREUDU | 14800 | 162800 | 9825 |
IDI RAYEUK | 14800 | 162800 | 8650 |
LANGSA | 14800 | 162800 | 8800 |
KUTACANE | 14800 | 162800 | 8950 |
LHOKSUKON | 14800 | 162800 | 8575 |
LHOKSEUMAWE | 14800 | 162800 | 8500 |
NAGAN RAYA | 14800 | 162800 | 9450 |
JANTHO | 14800 | 162800 | 9450 |
KUALA SIMPANG | 14800 | 162800 | 8575 |
SIGLI | 14800 | 162800 | 9675 |
MEULABOH | 14800 | 162800 | 9450 |
BIREUEN | 14800 | 162800 | 8650 |
CALANG | 14800 | 162800 | 9675 |
SUBULUSSALAM | 14800 | 162800 | 9825 |
SABANG | 18000 | 198000 | 13125 |
SIMPANG TIGA REDELONG | 14800 | 162800 | 8650 |
SUWAWA | 18000 | 198000 | 10575 |
GORONTALO | 15500 | 170500 | 10500 |
GORONTALO UTARA | 18000 | 198000 | 10650 |
MARISA | 18000 | 198000 | 10800 |
KAB.GORONTALO | 18000 | 198000 | 10575 |
TILAMUTA | 18000 | 198000 | 10650 |
SAREWIGADI | 14000 | 154000 | 9200 |
KONAWE UTARA | 14000 | 154000 | 8450 |
KONAWE | 14000 | 154000 | 8150 |
TIRAWUTA | 14000 | 154000 | 8300 |
BUTON UTARA | 14000 | 154000 | 9613 |
LANGARA | 14000 | 154000 | 8450 |
LABUNGKARI | 14000 | 154000 | 8450 |
BOMBANA | 14000 | 154000 | 8300 |
KONAWE SELATAN | 14000 | 154000 | 8150 |
KOLAKA | 14000 | 154000 | 8300 |
KENDARI | 12000 | 132000 | 8000 |
BUTON | 14000 | 154000 | 9613 |
MUNA | 14000 | 154000 | 9200 |
KOLAKA UTARA | 14000 | 154000 | 8450 |
BATAUGA | 14000 | 154000 | 8450 |
BAU-BAU | 14000 | 154000 | 9613 |
WAKATOBI | 14000 | 154000 | 8450 |
MALUKU TENGGARA BARAT | 24000 | 264000 | 17450 |
TUAL | 24000 | 264000 | 17450 |
AMBON | 21000 | 231000 | 17000 |
BURU | 24000 | 264000 | 17450 |
BURU SELATAN | 24000 | 264000 | 17300 |
SERAM BAGIAN BARAT | 24000 | 264000 | 17450 |
MALUKU TENGAH | 24000 | 264000 | 17450 |
KEPULAUAN ARU | 24000 | 264000 | 17450 |
SERAM BAGIAN TIMUR | 24000 | 264000 | 17450 |
AMUNTAI | 9800 | 107800 | 6400 |
BALANGAN | 9800 | 107800 | 6550 |
HULU SUNGAI TENGAH | 9800 | 107800 | 6400 |
MARTAPURA(BANJARMASIN) | 9800 | 107800 | 6175 |
MARABAHAN | 9800 | 107800 | 6250 |
KOTABARU | 9800 | 107800 | 6550 |
TANAH LAUT | 9800 | 107800 | 6400 |
RANTAU(BANJARMASIN) | 9800 | 107800 | 6400 |
TANAH BUMBU | 9800 | 107800 | 6550 |
BANJARBARU | 9800 | 107800 | 5475 |
BANJARMASIN | 7000 | 77000 | 5800 |
TABALONG | 9800 | 107800 | 6550 |
BADUNG | 5300 | 58300 | 3450 |
BULELENG | 5300 | 58300 | 3525 |
KARANG ASEM | 5300 | 58300 | 3450 |
JEMBRANA | 5300 | 58300 | 3675 |
BANGLI | 5300 | 58300 | 3525 |
KLUNGKUNG | 5300 | 58300 | 3450 |
GIANYAR | 5300 | 58300 | 3450 |
DENPASAR | 4800 | 52800 | 3000 |
TABANAN | 5300 | 58300 | 3450 |
KUTAI TIMUR | 10500 | 115500 | 7950 |
BALIKPAPAN | 7500 | 82500 | 6000 |
MUARA BADAK | 10500 | 115500 | 7575 |
SENDAWAR | 10500 | 115500 | 7950 |
BONTANG | 10500 | 115500 | 7800 |
BERAU | 20000 | 220000 | 14000 |
SAMARINDA | 10500 | 115500 | 7500 |
PASER | 10500 | 115500 | 6750 |
TENGGARONG | 10500 | 115500 | 7650 |
LAMPUNG TIMUR | 9000 | 99000 | 5175 |
BANDAR LAMPUNG | 7500 | 82500 | 4800 |
METRO | 9000 | 99000 | 4875 |
LAMPUNG SELATAN | 9000 | 99000 | 5175 |
PRINGSEWU | 9000 | 99000 | 5025 |
WAY KANAN | 9000 | 99000 | 5325 |
LAMPUNG BARAT | 9000 | 99000 | 5325 |
MESUJI | 9000 | 99000 | 5175 |
TANGGAMUS | 9000 | 99000 | 5175 |
TULANG BAWANG | 9000 | 99000 | 5325 |
PESISIR BARAT | 9000 | 99000 | 5325 |
PESAWARAN | 9000 | 99000 | 5025 |
LAMPUNG UTARA | 9000 | 99000 | 5175 |
LAMPUNG TENGAH | 9000 | 99000 | 5025 |
TULANG BAWANG BARAT | 9000 | 99000 | 5175 |
HALMAHERA TENGAH | 24000 | 264000 | 22031 |
HALMAHERA SELATAN | 24000 | 264000 | 21382 |
HALMAHERA BARAT | 27000 | 297000 | 21226 |
HALMAHERA UTARA | 24000 | 264000 | 17450 |
KEPULAUAN TALIABU | 24000 | 264000 | 17450 |
SANANA | 27000 | 297000 | 23251 |
HALMAHERA TIMUR | 26000 | 286000 | 24500 |
PULAU MOROTAI | 26000 | 286000 | 25250 |
TIDORE | 24000 | 264000 | 22000 |
TERNATE | 21000 | 231000 | 17000 |
JAKARTA | 6000 | 66000 | 3000 |
MINAHASA | 19000 | 209000 | 11150 |
MONGONDOW SELATAN | 19000 | 209000 | 11450 |
MINAHASA UTARA | 19000 | 209000 | 11075 |
MINAHASA TENGGARA | 19000 | 209000 | 11150 |
MINAHASA SELATAN | 19000 | 209000 | 11150 |
BOLAANG MONGONDOW | 19000 | 209000 | 11300 |
BOLAANG MONGONDOW UTARA | 19000 | 209000 | 11450 |
BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 19000 | 209000 | 11300 |
BITUNG | 19000 | 209000 | 11150 |
KOTA MOBAGU | 19000 | 209000 | 11300 |
KEPULAUAN SIAU | 19000 | 209000 | 16625 |
KEPULAUAN TALAUD | 30000 | 330000 | 26000 |
MANADO | 16500 | 181500 | 11000 |
TAHUNA | 26000 | 286000 | 18500 |
TOMOHON | 19000 | 209000 | 11075 |
LINGGA | 34000 | 374000 | 26500 |
BINTAN | 13500 | 148500 | 11575 |
KARIMUN | 30000 | 330000 | 25000 |
NATUNA | 13500 | 148500 | 11950 |
BATAM | 10500 | 115500 | 10000 |
TANJUNG PINANG | 13500 | 148500 | 11500 |
ANAMBAS | 34000 | 374000 | 31000 |
SUMBAWA BESAR | 7200 | 79200 | 5225 |
KAB.BIMA | 7200 | 79200 | 5600 |
LOMBOK UTARA | 7200 | 79200 | 6675 |
LOMBOK | 7200 | 79200 | 4800 |
BIMA | 7200 | 79200 | 5600 |
LOMBOK BARAT | 7200 | 79200 | 4875 |
DOMPU | 7200 | 79200 | 5450 |
SUMBAWA BARAT | 7200 | 79200 | 5600 |
SELONG | 7200 | 79200 | 4875 |
MATARAM | 5500 | 60500 | 4875 |
SELUMA | 9800 | 107800 | 5950 |
LUBUK LINGGAU | 9800 | 107800 | 6800 |
BENGKULU | 8000 | 88000 | 5500 |
BENGKULU TENGAH | 9800 | 107800 | 5575 |
MUKO-MUKO | 9800 | 107800 | 6250 |
LEBONG | 9800 | 107800 | 6100 |
KEPAHIANG | 9800 | 107800 | 5950 |
MANNA | 9800 | 107800 | 6100 |
KAUR | 9800 | 107800 | 5875 |
REJANG LEBONG | 9800 | 107800 | 5950 |
ARGAMAKMUR | 9800 | 107800 | 5950 |
BULUNGAN | 19000 | 209000 | 17300 |
MALINAU | 19000 | 209000 | 17300 |
NUNUKAN | 19000 | 209000 | 17450 |
TANA TIDUNG | 19000 | 209000 | 17300 |
TARAKAN | 18000 | 198000 | 17000 |
TUMBANG TITI | 14000 | 154000 | 7600 |
KAYONG UTARA | 14000 | 154000 | 7450 |
BENGKAYANG | 14000 | 154000 | 7750 |
KETAPANG | 14000 | 154000 | 7750 |
KAPUAS HULU | 14000 | 154000 | 7750 |
NGABANG | 14000 | 154000 | 7600 |
SAMBAS | 14000 | 154000 | 7750 |
SANGGAU | 14000 | 154000 | 7600 |
KUBURAYA | 14000 | 154000 | 7375 |
MEMPAWAH | 14000 | 154000 | 7600 |
MELAWI | 14000 | 154000 | 7750 |
PONTIANAK | 11500 | 126500 | 7000 |
SINGKAWANG | 14000 | 154000 | 7600 |
SEKADAU | 14000 | 154000 | 7750 |
SINTANG | 14000 | 154000 | 7750 |
SIGI | 14000 | 154000 | 8075 |
MOROWALI UTARA | 14000 | 154000 | 8300 |
POSO | 14000 | 154000 | 8450 |
PALU | 12000 | 132000 | 8000 |
BANGGAI KEPULAUAN | 14000 | 154000 | 9200 |
PARIGI MOUTONG | 14000 | 154000 | 8300 |
DONGGALA | 14000 | 154000 | 8075 |
BANGGAI | 14000 | 154000 | 8450 |
BANGGAI LAUT | 14000 | 154000 | 9200 |
BUOL | 14000 | 154000 | 8450 |
MOROWALI | 14000 | 154000 | 8450 |
TOLI-TOLI | 14000 | 154000 | 8075 |
TOJO UNA-UNA | 14000 | 154000 | 8450 |
TOBADAK | 11500 | 126500 | 8450 |
MAMUJU | 9500 | 104500 | 8450 |
MAMASA | 11500 | 126500 | 8300 |
PASANG KAYU | 11500 | 126500 | 8450 |
POLEWALI | 11500 | 126500 | 8000 |
MAJENE | 11500 | 126500 | 8300 |
BELITUNG | 16500 | 181500 | 16867 |
BELITUNG TIMUR | 16500 | 181500 | 16867 |
BANGKA | 13500 | 148500 | 10445 |
BANGKA TENGAH | 13500 | 148500 | 10445 |
BANGKA BARAT | 13500 | 148500 | 10445 |
BANGKA SELATAN | 13500 | 148500 | 10445 |
PANGKAL PINANG | 13500 | 148500 | 10445 |
SAROLANGUN | 9300 | 102300 | 5500 |
MUARO JAMBI | 9300 | 102300 | 5275 |
KERINCI | 9300 | 102300 | 5650 |
JAMBI | 7500 | 82500 | 5200 |
TEBO | 9300 | 102300 | 5650 |
TANJUNG JABUNG TIMUR | 9300 | 102300 | 5275 |
TANJUNG JABUNG BARAT | 9300 | 102300 | 5500 |
MUARA BUNGO | 9300 | 102300 | 5650 |
BATANG HARI | 9300 | 102300 | 5350 |
BANGKO | 9300 | 102300 | 5650 |
SUNGAI PENUH | 9300 | 102300 | 5650 |
SUKAMARA | 10000 | 110000 | 7248 |
TAMIANG LAYANG | 10000 | 110000 | 9225 |
KUALA KURUN | 10000 | 110000 | 7800 |
KATINGAN | 10000 | 110000 | 7950 |
PALANGKARAYA | 10000 | 110000 | 7200 |
PANGKALANBUN | 10000 | 110000 | 6798 |
PULANG PISAU | 10000 | 110000 | 7800 |
MURUNG RAYA | 10000 | 110000 | 9375 |
MUARA TEWEH | 10000 | 110000 | 9375 |
LAMANDAU | 10000 | 110000 | 7248 |
KUALA PEMBUANG | 10000 | 110000 | 6650 |
KUALA KAPUAS | 10000 | 110000 | 7800 |
BUNTOK | 10000 | 110000 | 9000 |
KOTAWARINGIN TIMUR | 8500 | 93500 | 6800 |
SLEMAN | 3800 | 41800 | 2375 |
WONOSARI | 3800 | 41800 | 2450 |
KULON PROGO | 3800 | 41800 | 2911 |
BANTUL | 3800 | 41800 | 2375 |
YOGYAKARTA | 3500 | 38500 | 2300 |
MALUKU BARAT DAYA | 21000 | 231000 | 17450 |
MALUKU TENGGARA | 21000 | 231000 | 17450 |
SINABANG | 18000 | 198000 | 13125 |
KANDANGAN | 9800 | 107800 | 6400 |
PENAJAM | 10500 | 115500 | 6450 |
CEPU | 3500 | 38500 | 3150 |
BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 19000 | 209000 | 11450 |
BANYUMAS | 3800 | 41800 | 2925 |
SUMENEP | 3000 | 33000 | 1200 |
TUBAN | 3000 | 33000 | 1200 |
SAMPANG | 3000 | 33000 | 1200 |
GRESIK | 3000 | 33000 | 1200 |
MALANG | 2800 | 30800 | 1000 |
MAGETAN | 3000 | 33000 | 2000 |
MADIUN | 3000 | 33000 | 2000 |
LUMAJANG | 3000 | 33000 | 2000 |
BOJONEGORO | 3000 | 33000 | 1200 |
BLITAR | 3000 | 33000 | 2000 |
BONDOWOSO | 3000 | 33000 | 2000 |
KEDIRI | 3000 | 33000 | 2000 |
PASURUAN | 3000 | 33000 | 2000 |
PONOROGO | 3000 | 33000 | 2000 |
NGAWI | 3000 | 33000 | 2000 |
NGANJUK | 3000 | 33000 | 2000 |
NGASEM | 3000 | 33000 | 2000 |
SIDOARJO | 3000 | 33000 | 1200 |
PAMEKASAN | 3000 | 33000 | 1200 |
PACITAN | 3000 | 33000 | 2000 |
PANDAAN | 3000 | 33000 | 2000 |
SITUBONDO | 3000 | 33000 | 2000 |
CARUBAN | 3000 | 33000 | 2000 |
KEPANJEN | 2800 | 30800 | 1200 |
MOJOSARI | 3000 | 33000 | 1200 |
LAMONGAN | 3000 | 33000 | 1200 |
MOJOKERTO | 3000 | 33000 | 1200 |
PROBOLINGGO | 3000 | 33000 | 2000 |
BATU | 2800 | 30800 | 1200 |
JEMBER | 3000 | 33000 | 2000 |
JOMBANG | 3000 | 33000 | 1200 |
BANGKALAN | 3000 | 33000 | 1200 |
BANYUWANGI | 3000 | 33000 | 2000 |
SURABAYA | 3000 | 33000 | 1200 |
PAITON | 3000 | 33000 | 2000 |
TULUNG AGUNG | 3000 | 33000 | 2000 |
TRENGGALEK KOTA | 3000 | 33000 | 2000 |
WLINGI | 3000 | 33000 | 1200 |
Testimoni
Apa Kata Pelanggan
Pelanggan kami yang telah merasakan pengalaman pengiriman paket besar dengan prosedur semudah mengirim salam. Kenyamanan konsumen kami adalah prioritas.
Indah Ningtyas
Mahasiswi UMM
Ngirim paket besar untuk mahasiswa pindahan seperti saya tadinya saya kira ribet, ternyata jauh lebih mudah dibandingkan ngirim surat. Paket lemari dan kasur di jemput dari kontrakkan lama saya untuk dikirimkan ke Jogja. Super simple! Personel-nya pengertian banget, mau bantuin dari nol sampai barang tiba di tujuan. Terima kasih!
Roni Widjasa Putra
Owner Lawang Agrotani
Menjadi pelanggan bisnis tetap di JNT Cargo Malang adalah keputusan terbaik saya tahun ini. Mengirim tanaman ke pelanggan jadi tidak serumit dulu. Jangankan bibit, kini saya bahkan tidak ragu mengirim pohon ke pelanggan saya ke seluruh Indonesia. Program diskon khusus untuk pelaku UMKM seperti saya perlu terus di diadakan.
Ahmad Mubin
Moobend Sounds
Sebagai pengusaha rental sound system saya selalu mencari cara untuk menekan biaya operasional, khususnya move de-move perangkat keluar daerah bahkan keluar pulau Jawa. Dengan adanya JNT Cargo Malang, pengiriman ke klien bisa saya lakukan tanpa khawatir terlambat sampai di venue. Cepat dan murah, sip!
Punya Pertanyaan?
Bertanya instan? Klik tombol WHATSAPP di atas.
Request surat penawaran lengkap? Hubungi kami melalui tombol berikut. Pertanyaan mengenai layanan, promo, harga khusus, kerjasama jangka menengah atau panjang. Semua pertanyaan akan kami jawab dengan penuh perhatian dan tanggung jawab. Jangan ragu untuk mengubungi, kami senang melayani anda. Sekali lagi, kepuasan pelanggan adalah prioritas kami.
Artikel Terbaru
Temukan artikel menarik tentang logistik. Tips dan trik agar pengiriman lebih hemat, aman, dan nyaman. Sekaligus menambah wawasan tentang layanan pengiriman paket ke konsumen anda.
Ongkos Kirim se-Indonesia – 2022
Efektif Maret 2022~ Hanya di J&T Cargo Malang Karangploso Berikut…
Biaya Kemacetan Pelabuhan Terus Tertunda di Los Angeles/Long Beach
Dalam pengumuman 6 Desember 2021, Pelabuhan Los Angeles dan Long…
Layanan Kereta Api Pelabuhan Vancouver Ditangguhkan Setelah Banjir Besar
Setelah banjir besar dan tanah longsor melanda provinsi British Columbia…
Bagaimana Kemacetan Pantai Barat Membahayakan Belanja Natal?
Natal menjadi waktu tersibuk setiap tahun untuk perusahaan pengiriman dan…
Kontainer Flexitank dan Keunggulannya
Perusahaan yang melayani secara global, agar lebih kompetitif setiap hari,…
Cara Mengirim Kargo Reefer
Saya akan lebih fokus hari ini pada bagaimana Anda sebenarnya…